82 référentiels PMSI disponibles
Derniers référentiels ajoutés ou mis à jour
Référentiels | Détail | Période, version, maj | Annualisé | Source | Article |
---|---|---|---|---|---|
anticancereux_intraghs | Médicaments anticancéreux intra-GHS : Expérimentation article 51 | 2020 | non | ATIH | |
autorisation_mco | Autorisations MCO | 2025 | non | ATIH | |
autorisation_smr | Autorisations SMR | 2025 | non | ATIH | |
autorisation_ssr | Autorisations SSR | 2023 | non | ATIH | |
cancerologie_appareil_organe | Algorithme cancer | 2023 | non | INCa (septembre 2013 - Annexe 7-6) | Cancérologie |
cancerologie_seuil | Algorithme seuil cancérologie | 2023 | non | INCa (décembre 2017) | Cancérologie |
ccam_ameli | Actes CCAM AMELI | 2025 (V78 - 1er février 2025) | oui | AMELI (R_AAP_PMSI.dbf, R_ACTE_IVITE.dbf) |
|
ccam_cma_smr | Actes CCAM CMA SMR | 2019-2025 | oui | Manuel des GME (Volume 1 Annexe 4) |
|
ccam_codification | Système de codification CCAM | 2025 | non | CCAM FR à usage PMSI (ATIH) | |
ccam_dm_compatibilite | Compatibilité entre actes CCAM et groupes de DM | 2014 | non | ATIH | |
ccam_icr | ICR | 2025 (V2) | oui | ICR de la CCAM descriptive à usage PMSI (ATIH) | |
ccam_pmsi | CCAM à usage PMSI | 2025 (V2) | oui | CCAM descriptive à usage PMSI (ATIH) | |
ccam_regroupement | Codes regroupement CCAM | 2025 (V2) | non | AMELI R_REGROUPEMENT.dbf |
|
ccam_smr_ponderation | Pondérations RR CCAM | 2019-2025 | oui | Manuel des GME (Volume 1 Annexe 8) |
|
chirurgie_oncologique | Activités de chirurgie exérèse | 2023 | non | INCa (2023) | Cancérologie |
cim | CIM-10 FR à usage PMSI | 2019-2025 | oui | Nomenclature CIM10 Table analytique CIM-10 FR à usage PMSI (ATIH) |
CIM-10 FR à usage PMSI |
cim_chapitre | Chapitres CIM-10 | 2025 | non | Table analytique CIM-10 FR à usage PMSI (ATIH) | CIM-10 FR à usage PMSI |
cim_groupe | Groupes CIM-10 | 2025 | non | Table analytique CIM-10 FR à usage PMSI (ATIH) | CIM-10 FR à usage PMSI |
cim_libelle | Libellé CIM-10 FR à usage PMSI | 2025 | non | Nomenclature CIM10 Table analytique CIM-10 FR à usage PMSI (ATIH) |
CIM-10 FR à usage PMSI |
cim_polyhandicap | Codes CIM-10 polyhandicap lourd | 2022 | non | Guide de lecture OVALIDE SMR DGF | CIM-10 FR à usage PMSI |
cim_precarite | Codes CIM-10 de précarité | 2022 | non | Guide de lecture OVALIDE MCO DGF | CIM-10 FR à usage PMSI |
cm | Catégories Majeures SMR | 2025 | non | Manuel des GME (Volume 1 Annexe 2) |
|
cma_mco | Codes CIM-10 CMA MCO | 2019-2025 | oui | Manuel des GHM (Volume 1 Annexe 4) |
CIM-10 FR à usage PMSI |
cma_smr | Codes CIM-10 CMA SMR | 2019-2025 | oui | Manuel des GME (Volume 1 Annexe 6) |
CIM-10 FR à usage PMSI |
cmd | Catégories Majeures de Diagnostics | 2025 | non | Manuel de groupage GHM | GHM |
csar_code | Actes CSAR | 2025 | non | Guide CSAR | CSAR |
csar_transcodage | Correspondance actes CSAR - actes CSARR | 2025 | non | Guide CSAR | CSAR |
csarr_code | Actes CSARR | 2019-2025 | oui | Nomenclature CSARR (ATIH) | CSARR |
csarr_code_note | Notes liées aux actes CSARR | 2019-2025 | oui | Nomenclature CSARR (ATIH) | CSARR |
csarr_evaluation | Actes CSARR d'évaluation | 2019-2025 | oui | OVALIDE SMR (ATIH) | CSARR |
csarr_geste_complementaire | Gestes complémentaires CSARR | 2019-2025 | oui | Nomenclature CSARR (ATIH) | CSARR |
csarr_hierarchie | Hiérarchie CSARR | 2019-2025 | oui | Nomenclature CSARR (ATIH) | CSARR |
csarr_hierarchie_note | Notes liées aux hiérarchies CSARR | 2019-2025 | oui | Nomenclature CSARR (ATIH) | CSARR |
csarr_intervenant | Intervenants CSARR | 2025 | non | Guide du CSARR | CSARR |
csarr_modulateur | Modulateur autorisé par acte CSARR | 2019-2025 | oui | Nomenclature CSARR (ATIH) | CSARR |
csarr_ponderation | Pondérations RR CSARR | 2019-2025 | oui | Nomenclature CSARR (ATIH) | CSARR |
csarr_topographie | Chapitre et sous-chapitre CSARR | 2025 | non | Guide du CSARR | CSARR |
csarr_type | Type d'actes CSARR | 2019-2025 | oui | Nomenclature CSARR (ATIH) | CSARR |
denombrement_mco_ccam | Dénombrement base PMSI MCO : actes CCAM | 2024 | non | ATIH | |
denombrement_mco_diagnostic | Dénombrement base PMSI MCO : diagnostics | 2024 | non | ATIH | CIM-10 FR à usage PMSI |
denombrement_mco_ghm | Dénombrement base PMSI MCO : GHM | 2024 | non | ATIH | GHM |
denombrement_mco_ghs | Dénombrement base PMSI MCO : GHS | 2024 | non | ATIH | GHM |
dmi_en_sus | DMI pris en charge en sus | 2025 (avril) | non | Liste LPP en sus (ATIH) | DMI en sus |
formats_mco | Formats fichiers MCO | 2019-2025 | oui | ATIH | |
ghm_intermediaire | GHM avec GHS intermédiaires | 2020-2025 | oui | Arrêté prestations | GHM |
ghm_regroupement | Regroupements GHM | 2019-2025 | oui | ATIH | GHM |
ghs_monouhcd | GHS UHCD | 2021-2025 | oui | Arrêté tarifaire MCO | GHM |
ghs_prive | GHM et GHS - secteur OQN | 2019-2025 | oui | Arrêté tarifaire MCO | GHM |
ghs_public | GHM et GHS - secteur DGF | 2019-2025 | oui | Arrêté tarifaire MCO | GHM |
ght_prive | GHT - secteur OQN | 2017-2021 | oui | Arrêté tarifaire HAD | HAD |
ght_public | GHT - secteur DGF | 2017-2021 | oui | Arrêté tarifaire HAD | HAD |
gl | Groupes de Lourdeur SMR | 2025 | non | Manuel des GME | |
gme_prive | GME et GMT. Secteur exOQN | 2019-2025 | oui | Manuel des GME (Volume 1) Arrêté tarifaire SMR |
|
gme_public | GME et GMT. Secteur exDGF | 2019-2025 | oui | Manuel des GME (Volume 1) Arrêté tarifaire SMR |
|
gn | Groupes Nosologiques SMR | 2019-2025 | oui | Manuel des GME (Volume 1 Annexe 2) |
|
gr | Groupes de Réadaptation | 2025 | non | Manuel des GME | |
had | Nature du séjour, Type de lieu de domicile, Mode de Prise en Charge (MPC) | 2021 | non | Guide méthodologique HAD | HAD |
liste_A_mco | Listes d'actes CCAM de classification en CMD | 2024 | non | NA | GHM |
liste_D_mco | Listes de diagnostics de classification en CMD | 2024 | non | NA | GHM |
lpp_ameli | LPP | V828 (15 avril 2024) | non | Codes LPP (AMELI) (fichier Dbase) |
LPP |
lpp_ameli_hierarchie | Hiérarchie LPP | 2023 | non | Hiérarchie LPP (AMELI) Open LPP |
LPP |
me_ms_had | Modes d'entrée, modes de sortie, provenances, destinations HAD | 2021 | non | Guide méthodologique HAD | HAD |
me_ms_mco | Modes d'entrée, modes de sortie, provenances, destinations MCO | 2025 | non | Guide méthodologique MCO | |
me_ms_psy | Modes d'entrée, modes de sortie, provenances, destinations PSY | 2025 | non | Guide méthodologique PSY | |
me_ms_ssr | Modes d'entrée, modes de sortie, provenances, destinations SMR | 2025 | non | Guide méthodologique SMR | |
open_ccam | Open CCAM : acte CCAM de la base nationale MCO | 2019-2020 | oui | ATIH | Base nationale MCO |
ovalide_ccaminfo | CCAMInfo : table des caractéristiques des codes actes CCAM | 2019-2025 | oui | OVALIDE CCAMInfo (ATIH) | |
ovalide_diaginfo | DiagInfo : table des caractéristiques des codes diagnostics CIM-10 | 2019-2025 | oui | OVALIDE DiagInfo (ATIH) | |
ovalide_ghminfo_dgf | GHMInfo : Informations relatives aux GHM. Secteur exDGF | 2019-2025 | oui | OVALIDE GHMInfo (ATIH) | GHM |
ovalide_ghminfo_oqn | GHMInfo : Informations relatives aux GHM. Secteur exOQN | 2019-2025 | oui | OVALIDE GHMInfo (ATIH) | GHM |
ovalide_racineinfo_dgf | RacineInfo : Informations relatives aux racines de GHM. Secteur exDGF | 2019-2025 | oui | OVALIDE RacineInfo (ATIH) | GHM |
ovalide_racineinfo_oqn | RacineInfo : Informations relatives aux racines de GHM. Secteur exOQN | 2019-2025 | oui | OVALIDE RacineInfo (ATIH) | GHM |
psy | Formes d'Activité, Mode légal de soins, Intervenants, Lieu acte, EDGAR | 2025 | non | Guide méthodologique PSY | |
rghm_regroupement | Regroupements racines GHM | 2019-2025 | oui | ATIH | GHM |
sous_cmd | Sous CMD | 2025 | non | Manuel de groupage GHM | GHM |
specialites_pharmaceutiques_smr | Spécialités pharmaceutiques SMR | 2025 (mars) | non | ATIH | Spécialités pharmaceutiques SMR |
supplements_mco_prive | Libellés et tarifs des suppléments MCO. Secteur exOQN | 2019-2025 | oui | Arrêté tarifaire MCO | |
supplements_mco_public | Libellés et tarifs des suppléments MCO. Secteur exDGF | 2019-2025 | oui | Arrêté tarifaire MCO | |
ucd_ap_ac_cpc | UCD Accès Précoce - Accès Compassionnel - Cadre de Prescription Compassionnelle | 2025 (mars) | non | ATIH | |
ucd_en_sus | UCD en sus | 2025 (mars) | non | Liste UCD en sus (ATIH) | |
ucd_indication | Codes indications UCD en sus | 2025 (mars) | non | UCD indication LES (ATIH) | |
ucd_libelle | Libellés UCD | 2025 (mars) | non | ATIH |